Transpordiamet teeb ehitusseadustikus sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet ning rikkumise korral koostab ettekirjutuse.
2021
2020
2019
Transpordiamet jälgib liiklusseaduses sätestatud tehnonõuete vastavuse kontrolli lepingunõuete täitmist ja rikkumise korral koostab vajaduspõhiselt ettekirjutuse või leppetrahvi.
Kuupäev | Adressaat | Asja nr dokumendiregistris | Ettekirjutuse/leppetrahvi fail |
---|---|---|---|
16.06.2025 | KÄPP GRUPP OÜ | 4-2/25/576-12 | |
31.03.2025 | OÜ E-TEHNO | 4-2/25/97-13 | |
26.02.2025 | Osaühing Haugas | 4-2/25/623-48 | |
09.12.2024 | MAITENE OÜ | 4-2/24/993-17 | |
04.12.2024 | Osaühing AUTOVEDUR | 4-2/24/517-7 | |
02.12.2024 | TEHNOTOP OÜ | 4-2/24/763-7 | |
20.11.2024 | Tachograph Invest OÜ | 4-2/24/845-10 | |
13.11.2024 | OÜ HIIU AUTOTRANS | 4-2/24/800-19 | |
30.10.2024 | Osaühing TRK Värvid | 4-2/24/834-6 | |
30.10.2024 | Servisauto OÜ | 4-2/24/768-7 | |
30.09.2024 | osaühing Koonga Tehno | 4-2/24/698-14 | |
13.05.2024 | OÜ HIIU AUTOTRANS | 4-2/24/217-14 | |
08.05.2024 |
OÜ E-TEHNO |
4-2/24/10-12 | |
29.02.2024 |
OÜ Narva Tehno |
4-2/24/1233-11 |
|
25.01.2024 | Osaühing A-Ülevaatus | 4-2/24/1098-17 | |
18.12.2023 | OÜ Center Services | 4-2/23/1073-13 | |
12.12.2023 |
Osaühing Vlad Auto |
4-2/23/1047-10 |
|
27.11.2023 | OÜ Narva Tehno | 4-2/23/1031-8 | |
14.11.2023 | OÜ Targa | 4-2/23/1057-8 | |
10.11.2023 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/23/847-15 | |
13.10.2023 | Amserv Auto Aktsiaselts | 4-2/23/952-5 | |
05.10.2023 | OÜ E-TEHNO | 4-2/23/800-20 | |
07.09.2023 | Osaühing Vlad Auto | 4-2/23/285-12 | |
02.08.2023 | OÜ Center Services | 4-2/23/33-16 | |
29.05.2023 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/23/1559-27 | |
08.03.2023 | OÜ Targa | 4-2/23/69-12 | |
06.02.2023 | ABC Tehno OÜ | 4-2/22/1540-5 | |
26.01.2023 | Osaühing EGESTEN | 4-2/23/4-3 | |
20.01.2023 | Osaühing Vlad Auto | 4-2/23/1-3 | |
22.12.2022 | Targa OÜ | 4-2/22/1506-4 | |
01.12.2022 | Targa OÜ | 4-2/22/1410-2 | |
14.11.2022 | Jarmaauto OÜ | 4-9/22/1248-6 | |
09.11.2022 | 3D Auto OÜ | 4-2/22/1321-6 | |
24.10.2022 | Osaühing EGESTEN | 4-2/22/1143-3 | |
24.10.2022 | OÜ E-Tehno | 4-2/22/1141-3 | |
17.10.2022 | Osaühing PRO Tehno | r 4-2/22/1142-3 | |
14.10.2022 | Osaühing Tehnokonsult | 4-2/22/1139-3 | |
05.10.2022 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/22/1155-4 | |
29.09.2022 | E-Tehno OÜ | 4-2/22/1035-7 | |
22.09.2022 | 3D Auto OÜ | 4-2/22/972-13 | |
19.09.2022 | Vlad Auto OÜ | 4-2/22/1166-1 | |
12.09.2022 | BSN Auto OÜ | 4-2/22/987-9 | |
30.08.2022 | Tehnokonsult OÜ | 4-2/22/844-8 | |
15.08.2022 | Meelis Tehnoteenused OÜ | 4-2/22/861-4 | |
03.08.2022 | Kagu Sell OÜ | 4-2/22/854-4 | |
28.06.2022 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/22/580-9 | |
20.06.2022 | L Tehnoülevaatus OÜ |
4-2/22/474-8 |
|
16.06.2022 | Egesten OÜ | 4-2/22/554-7 | |
18.05.2022 | Center Services OÜ | 4-2/22/499-6 | |
12.05.2022 | Collester OÜ | 4-2/22/458-11 | |
24.03.2022 | Aardla Autoteenindus OÜ | 4-2/22/274-7 | |
08.03.2022 | Targa OÜ | 4-2/22/308-1 | |
04.03.2022 | Tachograph Invest OÜ | 4-2/22/278-1 | |
21.02.2022 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/22/95-6 | |
16.02.2022 | Center Services OÜ | 4-2/22/72-5 | |
2021 | |||
13.12.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/1856-5 | |
09.12.2021 | E-Tehno OÜ | 4-2/21/1858-7 | |
07.12.2021 | AK Tehno OÜ | 4-2/21/1667-13 | |
29.11.2021 | E-Tehno OÜ | 4-2/21/1728-7 | |
11.11.2021 | PRO Tehno OÜ | 4-2/21/1742-5 | |
09.11.2021 | Tehnokonsult OÜ | 4-2/21/1730-5 | |
09.11.2021 | Auto-Gamma F & F OÜ | 4-2/21/1668-8 | |
08.11.2021 | Jarmaauto OÜ | 4-2/21/1740-5 | |
29.10.2021 | TÜV Eesti OÜ | 4-2/21/1726-5 | |
28.10.2021 | Tehnokonsult OÜ | 4-2/21/1820-1 | |
22.10.2021 | Amserv Auto AS | 4-2/21/1666-7 | |
22.10.2021 | Eltas Auto OÜ | 4-2/21/1797-1 | |
21.10.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/1557-5 |
Tallinna Halduskohus rahuldas 08.02.2022 A-Ülevaatus OÜ kaebuse, kuna Transpordiamet võttis kaebuse õigeks. Otsuse kohaselt tühistati leppetrahv. |
28.09.2021 | Vlad Auto OÜ | 4-2/21/1653-1 | |
10.09.2021 | Targa OÜ | 4-2/21/1449-5 | |
02.09.2021 | GoBus AS | 4-2/21/1495-1 | |
01.09.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/1222-8 | |
30.08.2021 | E-Tehno OÜ | 4-2/21/1219-8 | |
17.08.2021 | BSN Auto OÜ | 4-2/21/1389-1 | |
09.08.2021 | Targa OÜ | 4-2/21/1350-1 | |
14.07.2021 | Käpp Grupp OÜ | 4-2/21/1108-9 | |
09.07.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/1097-5 | |
10.06.2021 | Narva Auto AS | 4-2/21/992-5 | |
24.05.2021 | Aide Autokool OÜ | 4-3/21/984-1 | |
17.05.2021 | Tehnokonsult OÜ | 4-2/21/654-5 | |
13.05.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/486-5 | |
12.05.2021 | Tehnokonsult OÜ | 4-2/21/518-8 | |
04.05.2021 | A-Ülevaatus OÜ | 4-2/21/729-1 | |
04.05.2021 | Autovedur OÜ | 4-2/21/517-5 | |
29.04.2021 | Catwees OÜ | 4-2/21/652-5 | |
27.04.2021 | E-Tehno OÜ | 4-2/21/543-5 | |
27.04.2021 | Progates OÜ | 4-2/21/692-1 | |
22.04.2021 | Narva Auto AS | 4-2/21/671-1 | |
19.04.2021 | Haugas OÜ | 4-2/21/477-5 | |
13.04.2021 | Tehnokonsult Tammiku OÜ | 4-2/21/289-5 | |
18.03.2021 | Eltas Auto OÜ | 4-2/21/461-1 | |
08.03.2021 | Targa OÜ | 4-2/21/388-1 | |
08.03.2021 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/21/390-1 | |
01.03.2021 | Profdiagnostik OÜ | 4-2/21/350-1 | |
23.02.2021 | Haugas OÜ | 4-2/21/118-5 | |
22.02.2021 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/21/83-7 | |
17.02.2021 | Ahula TP OÜ | 4-2/21/284-1 | |
08.02.2021 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/21/206-1 | |
2020 | |||
18.12.2020 | Tehnokonsult OÜ | 18-10/20-1066/1535-1 | |
17.12.2020 | Koonga Tehno OÜ | 18-10/20-1158/1442-5 | |
11.12.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-1129/1500-1 | |
07.12.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-1126/1471-1 | |
26.11.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-1037/1299-5 | |
26.11.2020 | Targa OÜ | 18-10/20-1043/1426-1 | |
25.11.2020 | Tehnomix OÜ | 18-10/20-1022/1273-5 | |
24.11.2020 | ADR Koolitus OÜ | 18-12/20-1016/1343-2 | |
17.11.2020 | Amserv Auto AS | 18-10/20-0934/1387-1 | |
09.11.2020 | Tehnokonsult OÜ | 18-10/20-1035/1355-1 | |
28.10.2020 | Tehnokonsult Tammiku OÜ | 18-10/20-0988/1308-1 | |
28.10.2020 | E-Tehno OÜ | 18-10/20-0713/906-11 | |
08.10.2020 | Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts | 18-12/20-0909/1223-1 | |
08.10.2020 | GoBus AS | 18-10/20-0985/1219-1 | |
25.09.2020 | Eltas Auto OÜ | 18-10/20-0813/1146-1 | |
21.09.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0894/1123-1 | |
14.09.2020 | ABC Tehno OÜ | 18-10/20-0718/913-7 | |
09.09.2020 | Thalia LV OÜ | 18-10/20-0721/914-5 | |
09.09.2020 | Autokoolitus OÜ | 18-12/20-0785/1065-1 | |
07.09.2020 | GoBus AS | 18-10/20-0723/915-8 | |
04.09.2020 | VõruTehno OÜ | 18-10/20-0851/1038-5 | |
04.09.2020 | Jantech Grupp OÜ | 18-10/20-0695/890-6 | |
04.09.2020 | BSN Auto OÜ | 18-10/20-0714/909-5 | |
03.09.2020 | Tallinna Linnatranspordi AS | 18-10/20-0812/1046-1 | |
18.08.2020 | Fameh OÜ | 18-10/20-0652/987-1 | |
13.07.2020 | Sõiduõppe OÜ | 18-12/20-0518/892-1 | |
30.06.2020 | Cartest OÜ | 18-10/20-0636/796-5 | |
26.06.2020 | Center Services OÜ | 18-10/20-0548/673-5 | |
15.06.2020 | AK Tehno OÜ | 23-1/20-0689/785-1 | |
11.06.2020 | Tehnorent OÜ | 18-10/20-0471/537-5 | |
10.06.2020 | E-Tehno OÜ | 18-10/20-0491/769-1 | |
08.06.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-0550/677-3 | |
28.05.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-0475/543-6 | |
28.05.2020 | Tehnorent OÜ | 18-10/20-0465/530-5 | |
21.05.2020 | Profdiagnostik OÜ | 18-10/20-0458/524-4 | |
15.05.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0499/595-5 | |
13.05.2020 | Osaühing Vlad Auto | 18-10/20-0449/605-1 | |
04.05.2020 | Osaühing A-Ülevaatus | 18-10/20-0369/546-1 | |
16.04.2020 | Osaühing A-Ülevaatus | 18-10/20-0368/477-1 | |
23.03.2020 | PRO Tehno OÜ | 18-10/20-0175/162-4 | |
19.03.2020 | Valga Autoülevaatus OÜ | 18-10/20-0252/368-1 | |
05.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0212/295-1 | |
05.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0206/287-1 | |
04.03.2020 | Koonga Tehno OÜ | 18-10/20-0173/160-4 | |
04.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0196/274-1 | |
14.02.2020 | Osaühing PRO Tehno | 18-10/20-0118/171-1 | |
13.02.2020 | Tehnoülevaatus OÜ | 23-1/19-1219/1220-9 | |
11.02.2020 | OÜ Kohila Tehno | 18-10/20-0047/146-1 | |
10.02.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0122/108-3 | |
03.02.2020 | Võrutehno OÜ | 18-10/20-0012/5-7 | |
30.01.2020 | Center Services OÜ | 23-1/19-1123/1124-10 | |
30.01.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0045/92-1 | |
23.01.2020 | Saue Auto AS | 23-1/19-1241/1242-8 | |
2019 | |||
27.12.2019 | Autokool Mewo OÜ | 20-1/19/59451-1 | |
27.12.2019 | Autokool Mewo OÜ | 20-1/19/59426-1 | |
20.12.2019 | Profdiagnostik OÜ | 23-1/19-0982/977-16 | |
08.11.2019 | Aardla Autoteenindus OÜ | 23-1/19-0940/941-8 | |
26.08.2019 | TEHNOTOP OÜ | 23-1/19-0697/766-1 | |
05.07.2019 | Osaühing Tehnokonsult | 23-1/19-0408/589-1 | |
05.07.2019 | Tehnilise Ülevaatuse Osaühing | 23-1/19-0346/590-1 | |
03.07.2019 | REVO & H.V. OÜ | 23-1/19-0491/492-14 | |
31.05.2019 | TÜV Eesti OÜ | 23-1/19-0319/504-1 | |
12.06.2019 | Tehnorent OÜ | 23-1/19-0422/423-13 | |
12.06.2019 | Tulika Autokeskuse OÜ | 23-1/19-0422/423-12 | |
22.05.2019 | Amserv Auto Aktsiaselts | 23-1/19-0393/482-1 | |
2017 | |||
13.02.2017 | E-Tehno OÜ | 23-1/16-00052/239 | |
05.04.2017 | Tallinna Linnatranspordi AS | 23-1/17-00026/119 | |
13.04.2017 | Koonga Tehno OÜ | 23-1/ 17-00026/124 | |
25.05.2017 | Tehnilise Ülevaatuse OÜ | 23-1/17-00026/133 |
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli korraldab ning selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle teeb haldusjärelevalvet Transpordiamet. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija ehk ülevaataja peab olema atesteeritud. Atesteerimist korraldab ja atesteerimistunnistuse väljastab Transpordiamet.
Amet võib ülevaataja atesteerimistunnistuse peatada kuni selle kehtivuse lõpuni ning keelduda uue atesteerimistunnistuse väljastamisest kolme aasta jooksul alates atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamisest, kui tunnistuse omaja on rikkunud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleerivaid õigusakte.
Otsuse kuupäev | Adressaat | Dokumendi nr dokumendiregistris | Otsuse sisu | Otsuse fail |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 | Lembit Rätsep | 4-2/25/623-44 | Osaühing Haugas ülevaataja atesteerimistunnistus peatatud kuni kuupäevani 15.06.2026 (k.a). |
Kui isikult on juhtimisõigus ära võetud või kehtetuks tunnistatud, siis on ta kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest loovutama oma juhiloa Transpordiametile. Amet koostab ettekirjutusi isikutele, kes oma juhiluba tähtajaks ei loovuta.
Ettekirjutuse koostamise nõue tuleneb liiklusseaduse § 128 lõikest 1. Ettekirjutusega antakse isikule juhiloa loovutamiseks tähtaeg, mis ei ole lühem kui viis tööpäeva ega pikem kui 14 päeva.
Ettekirjutused on kõik sarnase sisuga ja dokumendiga saate tutvuda siin.
Transpordiameti ja endise Maanteeameti koostatud ettekirjutused ühistranspordi valdkonnas leiate majandustegevuse registrist.
2025
Kuupäev | Adressaat | Asja nr dokumendiregistris | Ettekirjutuse/leppetrahvi fail |
---|---|---|---|
11.07.2025 | Põhjapuit Osaühing | 4-3/25/546-4 | |
10.07.2025 | LibraCompany OÜ | 4-3/25/404-4 | |
10.07.2025 | ViaScandic OÜ | 4-3/25/368-5 | |
10.07.2025 | OÜ Tiku Veod | 4-3/25/64-4 | |
10.07.2025 | Majestik-Plus OÜ | 4-3/25/63-6 | |
03.07.2025 | Osaühing SVA visor | 4-3/25/629-6 | |
27.06.2025 | KAVA Trans OÜ | 4-3/25/367-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
09.06.2025 | Osaühing Goldstern | 4-3/25/91-4 | |
04.06.2025 | Osaühing M.T.V. | 4-3/25/318-4 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
16.04.2025 | TRANSVEKTOR OÜ | 4-3/25/297-5 | |
16.04.2025 | OÜ S-Way Spedition | 4-3/25/127-4 | |
09.04.2025 | OÜ TREIVERSS | 4-3/25/1020-6 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
07.04.2025 | FastLineTransport OÜ | 4-3/25/133-5 | |
07.04.2025 | Via Express OÜ | 4-3/25/421-1 | |
31.03.2025 | ProMet Logistics OÜ | 4-3/25/1021-4 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
25.03.2025 | JBS Infra OÜ | 4-3/25/145-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
25.03.2025 | HJH Veod OÜ | 4-3/25/144-5 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
25.03.2025 | GLOBALLINE OÜ | 4-3/25/143-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
25.03.2025 | ABC Kuller OÜ | 4-3/25/126-2 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
25.02.2025 | Road Angel Osaühing | 4-3/25/703-4 | |
21.02.2025 | OÜ RGNgrupp | 4-3/25/702-5 | |
21.02.2025 | EE Legolika Grupp OÜ Osaühing | 4-3/25/1053-4 | |
19.02.2025 | Bilai grupp OÜ | 4-3/25/185-1 | |
18.02.2025 | Aktsiaselts ANNISTON | 4-3/25/1060-4 | |
17.02.2025 | Osaühing Andmaris Grupp | 4-3/25/177-1 | |
17.02.2025 | GAPON & CO OÜ | 4-3/25/176-1 | |
17.02.2025 | JUMIX TRANS OÜ | 4-3/25/606-9 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teistele pädevatele asutustele edasiseks menetlemiseks. |
05.02.2025 | Osaühing A&M Mutso | 4-3/25/607-3 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
31.01.2025 | Albert Transport OÜ | 4-3/25/705-4 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
2024
Kuupäev | Adressaat | Asja nr dokumendiregistris | Ettekirjutuse/leppetrahvi fail |
---|---|---|---|
19.09.2024 | Ekostep Grupp OÜ | 4-3/24/761-1 | |
06.07.2024 | FastLine Transport OÜ | 4-3/24/537-1 | |
05.07.2024 | Hellride OÜ | 4-3/24/536-1 | |
05.07.2024 | Osaühing ZALBAND | 4-3/24/535-1 | |
05.07.2024 | Koneri OÜ | 4-3/24/526-2 | |
04.07.2024 | Gvel Veod OÜ | 4-3/24/527-1 | |
04.07.2024 | Koneri OÜ | 4-3/24/526-1 | |
26.06.2024 | KERVIL OÜ | 4-3/24/489-1 | |
26.06.2024 | VALICECAR OÜ | 4-3/24/490-1 | |
07.06.2024 | OÜ RAXI-CO | 4-3/24/769-4 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
04.04.2024 | OÜ Ruby Grupp | 4-3/24/1203-4 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
28.03.2024 | Volderdaja Veod OÜ | 4-3/24/213-1 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
26.03.2024 | EESTI KAUBAVEDUDE osaühing | 4-3/24/205-1 | |
25.03.2024 | OÜ Rekkavennad | 4-3/24/192-1 | |
22.03.2024 | Goldline Group OÜ | 4-3/24/182-1 | |
21.03.2024 | Osaühing Ne-va Trans | 4-3/24/182-1 | |
20.03.2024 | Egert Auto OÜ | 4-3/24/1271-9 | |
12.03.2024 | Vatanimo OÜ | 4-3/24/978-5 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
08.03.2024 | EDUVEOD OÜ | 4-3/24/54-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
08.03.2024 | Siseveod OÜ | 4-3/24/53-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
07.03.2024 | ADVIN GRUPP OÜ | 4-3/24/163-1 | |
06.03.2024 | EvoCon Grupp OÜ | 4-3/24/1037-4 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
01.03.2024 | Terrason OÜ | 4-3/24/891-4 | Haldusmenetluse lõpetamine ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
09.02.2024 | OÜ Ralfi Veosed | 4-3/24/77-1 |
2023
Kuupäev | Adressaat | Asja nr | Sisu kokkuvõte |
20.01.2023 | OÜ H.Tomson Transport | 4-3/23/62-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 28.01.2023 kuni 28.03.2023. |
20.01.2023 | Ultra Trans OÜ | 4-3/23/63-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 28.01.2023 kuni 28.03.2023. |
20.01.2023 | osaühing Lordvel | 4-3/23/64-1 | Kahe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 28.01.2023 kuni 28.03.2023. |
31.01.2023 | Profiit OÜ | 4-3/23/93-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud üheks kuuks alates 06.02.2023 kuni 06.03.2023 ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
31.01.2023 | Krause Group OÜ | 4-3/23/94-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 15.02.2023 kuni 14.04.2023. |
31.01.2023 | AKTSIASELTS Transmap | 4-3/23/95-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 15.02.2023 kuni 14.04.2023. |
06.02.023 | FORTIS TRANSPORT OÜ | 4-3/23/124-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud üheks kuuks alates 13.02.2023 kuni 13.03.2023. |
06.02.2023 | OSAÜHING STEGERDON | 4-3/23/125-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 15.02.2023 kuni 14.04.2023. |
09.02.2023 | ADVIN GRUPP OÜ | 4-3/23/139-1 | Kahe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade kehtivus peatatud kolmeks kuuks alates 20.02.2023 kuni 20.05.2023. |
17.03.2023 | AERA OÜ | 4-3/23/1479-2 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
17.03.2023 | OÜ MODESTOR | 4-3/23/1252-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
17.03.2023 | Remo Trans OÜ | 4-3/23/1255-2 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
17.03.2023 | ALVES OÜ | 4-3/23/1309-5 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
20.03.2023 | Kapalaran OÜ | 4-3/23/1257-2 | Haldusmenetluse lõpetamine. |
03.04.2023 | METSASARVIK OÜ | 4-3/23/438-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud neljaks kuuks alates 15.04.2023 kuni 14.08.2023. |
13.04.2023 | ARP One OÜ | 4-3/23/188-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
13.04.2023 | Kastra OÜ | 4-3/23/187-2 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
13.04.2023 | Via Express OÜ | 4-3/23/180-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
13.04.2023 | Jooster Grupp OÜ | 4-3/23/374-4 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
18.04.2023 | OÜ AP Kinnistud | 4-3/23/498-1 | Veoseveo tegevusloa peatamine kaheks kuuks alates 01.05.2023 kuni 30.06.2023. |
18.04.2023 | Osaühing Ne-va Trans | 4-3/23/499-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 01.05.2023 kuni 30.06.2023. |
18.04.2023 | MO Grupp OÜ | 4-3/23/500-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 01.05.2023 kuni 30.06.2023. |
18.04.2023 | GreGo OÜ | 4-3/23/501-2 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud üheks kuuks alates 01.05.2023 kuni 31.05.2023. |
18.04.2023 | OÜ HERKA | 4-3/23/502-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 01.05.2023 kuni 30.06.2023. |
18.04.2023 | DLW Eesti OÜ | 4-3/23/177-3 | Haldusmenetluse lõpetamine |
18.04.2023 | OÜ Futurtek | 4-3/23/173-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
18.04.2023 | OÜ Rekkavennad | 4-3/23/174-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
18.04.2023 | osaühing Rubecon | 4-3/23/172-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
18.04.2023 | SAARE TOURS OÜ | 4-3/23/179-3 | Haldusmenetluse lõpetamine ja materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
20.04.2023 | AKTSIASELTS ALLANDO TRAILWAYS | 4-3/23/511-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 08.05.2023 kuni 08.07.2023. |
24.04.2023 | VALICECAR OÜ | 4-3/23/518-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 10.05.2023 kuni 10.07.2023. |
27.04.2023 | osaühing Cargo Wood | 4-3/23/547-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud üheks kuuks alates 10.05.2023 kuni 10.06.2023. |
11.05.2023 | OÜ PL Invest | 4-3/23/584-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 23.05.2023 kuni 23.07.2023. |
11.05.2023 | P&P Transportservice OÜ | 4-3/23/585-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 22.05.2023 kuni 22.07.2023. |
11.05.2023 | OSAÜHING SUNDRIVER | 4-3/23/586-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 22.05.2023 kuni 22.07.2023. |
11.05.2023 | OÜ Evropol | 4-3/23/549-3 | Kahe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade kehtivus peatatud üheks kuuks alates 29.05.2023 kuni 29.06.2023 ning materjal edastatud teisele pädevale asutusele edasiseks menetlemiseks. |
16.05.2023 | osaühing Dawel | nr 4-3/23/608-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 26.05.2023 kuni 26.07.2023. |
18.05.2023 | osaühing L & P Transport | 4-3/23/613-1 | Kahe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjade kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 01.06.2023 kuni 01.08.2023. |
24.05.2023 | OSAÜHING EUROVEDU.COM | 4-3/23/631-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 05.06.2023 kuni 05.08.2023. |
24.05.2023 | OSAÜHING VALSID | 4-3/23/633-1 | Ühe sõiduki ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivus peatatud kaheks kuuks alates 08.06.2023 kuni 08.08.2023. |
12.07.2023 | Sendpack Eesti OÜ | 4-3/23/646-3 | Haldusmenetluse lõpetamine |
12.07.2023 | osaühing "Sunwheel" | 4-3/23/146-3 | Haldusmenetluse lõpetamine |
